您现在的位置: 新房首页 » 楼盘信息 » 泛海国际居住区(一期)
泛海国际居住区(一期)[楼盘开盘时间:2010-06-06]
最新动态:武房网全面改版,更多精彩请关注 [www.wufun.net] 。
| 售楼电话:83566666 | |||
当前价格:13500元/平方米 |
物业类别 | 普通住宅 | |
|---|---|---|---|
| 建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
| 环线位置 | 内至二环 | 项目特色 | 复合地产,投资地产,成品地产 |
| 物业地址 | 江汉区武汉王家墩中央商务区(武汉CBD) | ||
| 交通状况 | 公交70、411、506、512、550、560、590、597、604、621、720、808(外环)、808(内环)至王家墩站下车即到。泛海国际居住区距天河机场21公里,距汉口火车站仅1公里,位于武汉对外交流的要塞之地;项目紧邻在建的武汉轨道2号线和规划中的3号线,共享未来CBD的5条轨道交通线路、6个地铁站点和30个公交换乘站点,可便利地达到武汉三镇、连通世界各地,共享公路、铁路、航空、地铁四大城市立体交通体系,生活工作便捷无忧。 | ||
| 开盘时间 | 2010-06-06 | 入住时间 | 2011-05-01 |
| 容 积 率 | 3.8[关于容积率] | 绿 化 率 | 44%[关于绿化率] |
| 物 业 费 | 2.85元/平方米·月 | 物业公司 | 泛海物业管理有限公司 |
| 开 发 商 | 武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司 | 所属商圈 | 汉口中心城区 |
| 预售许可 | |||
| 售楼地址 | 武汉王家墩中央商务区内项目现场 | ||

网友评论
好气派啊,可是地方太远了
泛海国际居住区(6月6日) 本期房源:本次开盘推出4#、5#,面积区间为98-174㎡,为两房、三房和四房,共推房源368套。 推盘价格:折后均价12000元/㎡。 成交套数:开盘当天成交194套,开盘成交率为52.72%。 优惠活动:一次性9.6折,按揭9.7折。
房子卖的挺快的,会不会涨价啊?!!
再开盘会是多少的价格呀?
带不带泳池啊?
小区停车是怎么收费的啊?
请问公摊是多少?